الوصف
المكون النشط /المادة الفعالة : أبامكتين % 1.8 EC
Abamictin 1.8 % EC
الأحجام المتوفرة: 100 مل، 250 مل، 1 لتر، 5 لتر
النوع: مبيد حشري
:الميزات والفوائد
طريقة العمل: مبيد قراد يعمل من خلال الابتلاع والتلامس.
القتل السريع: يشتهر بمفعوله السريع وفعاليته في مكافحة سوس العنكبوت وحشرات العنكبوت.
فعالية قوية: فعالة بشكل خاص ضد الآفات المختلفة، وخاصةً سوس العنكبوت الأحمر.
:التوصيات
| المحاصيل | الآفات | معدل الاستخدام | PHI |
| الخيار | سوس العنكبوت الأحمر | 40- 50- 50 مل/ 100 لتر ماء | 3 – 8 أيام |
| الشمندر السكري | أوراق الشمندر | 40 مل/ 100 لتر ماء | 7 أيام |
| بنجر السكر | بنجر الشمندر | 40 مل/ 100 لتر ماء | 7 – 14 يومًا |
| بنجر السكر | نيماتودا العقدة الجذرية | 3 لتر / فدان | 100 يوم |
|
|
|
|
| الفول السوداني | سوس العنكبوت الأحمر | 50 مل / 100 لتر ماء | 17 يوم |
| فول الصويا | سوس العنكبوت الأحمر | 50 مل / 100 لتر ماء | 10 أيام |
| الطماطم | الطماطم الورقية | 40 مل / 100 لتر ماء | 6 – 7 أيام |
| الطماطم | سوس العنكبوت الأحمر | 40 مل/ 100 لتر ماء | 5 – 7 أيام |
| البطاطا | سوس العنكبوت الأحمر | 40 مل / 100 لتر ماء | 7 – 9 أيام |
| البطاطا الحلوة | سوس العنكبوت الأحمر | 40 مل / 100 لتر ماء | 5 أيام |
| البطيخ | سوس العنكبوت الأحمر | 40 مل / 100 لتر ماء | 5 – 7 أيام |
| الفراولة | سوس العنكبوت الأحمر | 40 مل / 100 لتر ماء | 6 – 8 أيام |
| التفاح | سوس العنكبوت الأحمر | 40- 50 مل/ 100 لتر ماء | 7 أيام |
| الحمضيات | ليفمينيرز | 25 مل/ 100 لتر ماء | 11 يوم |
| الحمضيات | سوس صدأ الحمضيات | 20-30 مل/ 100 لتر ماء | 7 – 10 أيام |




